| Рабочая высота, м | 11 |
| Тип подъемника | Мачтовый |
| Двигатель | Электрический |
| Стоимость аренды от 1 до 14 дней | 4 500 р. |
| Стоимость аренды от 15 до 29 дней | 4 000 р. |
| Стоимость аренды от 30 дней | 3 500 р. |
| Вес, кг | 2950 |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Длина, м | 2.53 |
| Ширина, м | 1 |
| Высота в сложенном виде, м | 1.99 |
| Дорожный просвет, м | 0.07 |
| Преодолеваемый подъем | 25 |
| Привод | Задний |
| Колесная база, м | 1.22 |
| Напряжение, В | 24В/240Ач |
| Вращение башни, град | 345 |
| Горизонтальный вылет, м | 3 |
| Высота платформы | 9.2 м |
| Время поднятия | 42 сек |
| Время опускания | 38 сек |
| Скорость c поднятой платформой | 0.5 км/ч |
| Скорость c опущенной платформой | 4.5 км/ч |
| Высота машины | 1.99 м |
| Аккумуляторы | 24В/240Ач |
| Страна производства | Китай |
Адрес:
г.Омск, ул. Вавилова, д. 88; ул. Конева, 55А
Оформление договора аренды:
Да
Показать оригинал паспорта при получении:
Да
Дополнительная информация
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Доставка
Отзывы не найдены