| Питание | Электрический |
| Рабочая высота, м | 8 |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Двигатель | Электрический |
| Стоимость аренды от 1 до 14 дней | 2 500 р. |
| Стоимость аренды от 15 до 29 дней | 2 300 р. |
| Стоимость аренды от 30 дней | 2 000 р. |
| Вес, кг | 1425 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Длина, м | 1.85 |
| Ширина, м | 0.76 |
| Высота в сложенном виде, м | 1.79 |
| Дорожный просвет, м | 0.06 |
| Преодолеваемый подъем | 25 |
| Привод | Задний |
| Колесная база, м | 1.36 |
| Напряжение, В | 24 |
| Радиус поворота внешний, м | 1.6 |
| Радиус поворота - внутренний, м | 0.1 |
| Размер платформы, м | 1.65 x 0.74 |
| Скорость подъема / опускания, сек: | 20 / 24 |
| Скорость передвижения, км/ч | 3.5 |
| Страна производства | Китай |
Адрес:
г.Омск, ул. Вавилова, д. 88; ул. Конева, 55А
Оформление договора аренды:
Да
Показать оригинал паспорта при получении:
Да
Дополнительная информация
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Доставка
Отзывы не найдены